Từ viết tắt tiếng Anh xuất hiện thường xuyên trong thư điện tử, biểu mẫu, hợp đồng, báo cáo tài chính, chứng từ xuất nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật và giao tiếp công việc. Việc sử dụng từ viết tắt giúp nội dung ngắn gọn hơn, nhưng cũng có thể gây nhầm lẫn vì cùng một ký hiệu đôi khi mang nhiều nghĩa khác nhau.
Bài viết dưới đây tổng hợp hơn 500 từ viết tắt tiếng Anh thường gặp trong tài liệu thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, hành chính, học thuật và văn phòng. Danh sách được trình bày theo ba cột gồm từ viết tắt, nghĩa đầy đủ bằng tiếng Anh và giải thích bằng tiếng Việt để thuận tiện tra cứu.
Nội dung thuộc hệ thống Kho từ vựng và thuật ngữ đa ngôn ngữ của BKMOS. Người đọc có thể tra cứu thêm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành theo từng lĩnh vực, từ vựng tiếng Anh theo chủ đề và thuật ngữ hành chính – pháp lý tiếng Anh.
Lưu ý: Cùng một từ viết tắt có thể mang nhiều nghĩa tùy theo lĩnh vực và ngữ cảnh. Khi sử dụng trong hợp đồng, chứng từ, hồ sơ pháp lý hoặc bản dịch chính thức, cần đối chiếu toàn bộ câu, loại tài liệu và quy ước của đơn vị phát hành.
Cách tra cứu từ viết tắt tiếng Anh
Trên máy tính, bạn có thể nhấn Ctrl + F và nhập từ viết tắt, cụm từ tiếng Anh hoặc nghĩa tiếng Việt cần tìm. Trên điện thoại, hãy sử dụng chức năng Tìm trong trang của trình duyệt.
Một số ký hiệu trong danh sách là dạng viết tắt truyền thống thường xuất hiện trong chứng từ thương mại, bảo hiểm và vận tải. Khi soạn tài liệu mới, nên ưu tiên cách viết hiện hành và giữ thống nhất trong toàn bộ văn bản.
Danh sách hơn 500 từ viết tắt tiếng Anh thường gặp
| Từ viết tắt | Nghĩa đầy đủ trong tiếng Anh | Giải thích tiếng Việt |
|---|---|---|
| IN | Inch | 2,54 cm |
| BROS | Brothers | Anh em… (dùng với tên các hãng buôn) |
| OZ | Ounce | Aoxơ (= 28,350 g) |
| OZ.T | Ounce troy | Aoxơ trôi (đơn vị đo lường vàng bạc của Anh, = 31,1035 g) |
| INST | Instant | Ăn ngay được; uống ngay được |
| BD | Board | Ban |
| MD | Doctor of Medicine | Bác sĩ y khoa |
| INCL | Inclusive | Bao gồm, kể cả |
| MEMO | Memorandum | Bản ghi nhớ |
| B/E | Bill of Entry | Bản kê khai chi tiết ở hải quan |
| CY | Copy | Bản sao |
| O.C. | Office Copy | Bản sao được chứng thực |
| ABSTR | Abstract | Bản tóm tắt |
| PL | Price List | Bảng giá |
| PC | Price Current | Bảng giá hiện hành |
| B/S | Balance Sheet | Bảng tổng kết tài sản |
| PRF | Proof | Bằng chứng |
| PAT. | Patent | Bằng sáng chế |
| EQ | Equal | Bằng, ngang hàng |
| REG.; REGD. | Registered | Bảo đảm (thư, bưu phẩm) |
| GQA | Good Quality Assurance | Bảo đảm phẩm chất tốt |
| INSCE; INCE; INS | Insurance | Bảo hiểm |
| A/R | All Risks | Bảo hiểm mọi rủi ro |
| O.P. | Open Policy | Đơn bảo hiểm mở |
| BDTH | Breadth | Bề rộng, khổ (vải) |
| REPT; RECT. | Receipt | Biên lai |
| M/R | Mate’s Receipt | Biên lai của thuyền phó |
| ROG | Receipt of Goods | Biên lai hàng hóa |
| R/R | Railway Receipt | Biên lai đường sắt |
| ROROC | Report on Receipt of Cargo | Biên lai kết toán nhận hàng |
| DR | Deposit Receipt | Biên lai ký thác |
| TAR | Tariff | Biểu thuế |
| BDL | Bundle | Bó |
| FT | Foot; Feet | Bộ (= 30,48 cm) |
| H.O. | Home Office | Bộ Nội vụ |
| B.O.T.; B. OF T. | Board of Trade | Bộ Thương mại |
| A.M. | Ante Meridiem | Buổi sáng (trước 12 giờ) |
| PO | Post Office | Bưu điện |
| PO | Postal Order | Bưu phiếu |
| MBA | Master of Business Administration | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| CT; KT (US) | Carat; Karat | Cara, đơn vị tính tuổi vàng |
| A/A | Articles of Association | Điều lệ công ty |
| N/P | Net Proceeds | Các khoản thu ròng |
| OM | Old Measurement | Cách đo cũ |
| BOP | Balance of Payments | Cán cân thanh toán |
| BOT | Balance of Trade | Cán cân thương mại |
| ASAP | As Soon As Possible | Càng sớm càng tốt |
| P.O.E. | Port of Embarkation | Cảng lên hàng |
| CGE PD | Carriage Paid | Cước phí đã trả |
| JR | Junior | Cấp dưới, tập sự |
| WHF | Wharf | Cầu cảng |
| BOT | Bottle | Chai |
| QTE; QOT | Quote | Chào giá |
| ACC | Acceptance | Chấp nhận hối phiếu |
| QLTY | Quality | Chất lượng |
| VSQ | Very Special Quality | Chất lượng đặc biệt |
| FAQ | Fair Average Quality | Chất lượng trung bình khá |
| CQ | Commercial Quality | Chất lượng thương mại |
| CPI | Consumer Price Index | Chỉ số giá tiêu dùng |
| TLO | Total Loss Only | Chỉ trong trường hợp tổn thất toàn bộ |
| CH.PD | Charges Paid | Chi phí đã trả |
| CH.PPD | Charges Prepaid | Chi phí đã trả trước |
| C/N | Circular Note | Chi phiếu du lịch |
| B/D | Bank Draft | Chi phiếu rút tiền ở ngân hàng |
| D; DIS.; DISC.; DISCT. | Discount | Chiết khấu |
| BLK | Blank | Chỗ chừa trống |
| LCL | Less than Carload Lot | Chưa đầy một chuyến xe |
| LCL | Less than Container Load | Chưa đầy một công-ten-nơ |
| SIG | Signature | Chữ ký |
| UNDP | United Nations Development Programme | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc |
| WFP | World Food Programme | Chương trình Lương thực Thế giới |
| EV | Evidence | Chứng cứ |
| S.E. | Stock Exchange | Sở giao dịch chứng khoán |
| D/A | Documents against Acceptance | Chứng từ giao khi chấp thuận thanh toán |
| D/P | Documents against Payment | Chứng từ giao khi thanh toán |
| CR | Creditor | Chủ nợ |
| MAJ | Major | Chủ yếu, chuyên đề |
| NB | Nota Bene | Chú ý |
| CA | Chartered Accountant | Kế toán viên công chứng |
| W.E.F. | With Effect From | Có hiệu lực kể từ |
| RE | Relating To | Có liên quan |
| DR | Debtor | Con nợ |
| EEC | European Economic Community | Cộng đồng Kinh tế Châu Âu |
| CO.; CORP. | Company; Corporation | Công ty; tập đoàn |
| IFC | International Finance Corporation | Công ty Tài chính Quốc tế |
| SZ | Size | Cỡ, kích thước |
| D.F. | Dead Freight | Cước chết |
| CP | Carriage Paid | Cước đã trả |
| FRT | Freight | Cước phí |
| B.Ed. | Bachelor of Education | Cử nhân Giáo dục |
| B.Sc.; BS (US) | Bachelor of Science | Cử nhân Khoa học |
| BA; AB (US) | Bachelor of Arts | Cử nhân Văn chương |
| L.B. | Bachelor of Letters | Cử nhân Văn học |
| MB | Bachelor of Medicine | Cử nhân Y khoa |
| C.H. | Customs House | Cục Hải quan |
| DEPT | Department | Cục; sở; ban |
| EOD | End of Day | Cuối ngày |
| EOQ | End of Quarter | Cuối quý |
| EOM | End of Month | Cuối tháng |
| S/S | Same Size | Cùng cỡ; cùng kích thước |
| ID. | Idem | Cùng, giống như trên |
| YR; YRS | Your; Yours | Của ông |
| INST | Instant | Của tháng này |
| ROC | Reference to Our Cable | Dẫn chiếu điện tín của chúng tôi |
| ROT | Referring to Our Telegram | Dẫn chiếu điện tín của chúng tôi |
| ROL | Referring to Our Letter | Dẫn chiếu thư của chúng tôi |
| PMK | Postmark | Dấu bưu điện |
| MPH | Miles per Hour | Dặm mỗi giờ |
| EXCL | Exclusive | Dành riêng, độc quyền |
| B.P. | By Procuration | Do sự ủy quyền |
| O.G.S. | On Government Service | Dịch vụ nhà nước |
| CL | Container Load | Dung tích công-ten-nơ |
| ESP | Especially | Đặc biệt là |
| AGT | Agent | Đại diện |
| CA | Commercial Agent | Đại diện thương mại |
| AVE | Avenue | Đại lộ |
| AGCY | Agency | Đại lý |
| SGD | Signed | Đã ký |
| REG.; REGD. | Registered | Đã đăng ký |
| REC.; RECD. | Received | Đã nhận |
| PD | Paid | Đã trả |
| F.P. | Fully Paid | Đã trả hết |
| PTLY PD | Partly Paid | Đã trả một phần |
| FRT PD | Freight Paid | Đã trả tiền cước |
| RP | Reply Paid | Đã trả tiền hồi đáp |
| PPD | Prepaid | Đã trả trước |
| FRT PPD | Freight Prepaid | Đã trả trước tiền cước |
| LOC. CIT. | Loco Citato | Đã trích dẫn |
| EST | Estimate | Đánh giá |
| O/S | On Sale | Để bán, đang bán |
| AAR | Against All Risks | Đề phòng mọi rủi ro |
| ULT.; ULTO. | Ultimo | Trong tháng vừa qua |
| PROX | Proximo | Trong tháng sau |
| C/T; T.T. | Cable Transfer; Telegraphic Transfer | Điện chuyển tiền |
| TEL | Telephone | Điện thoại |
| T.M.O. | Telegraphic Money Order | Điện tín chuyển tiền |
| RDC | Running Down Clause | Điều khoản đâm va |
| SRCC | Strikes, Riots and Civil Commotions | Đình công, bạo loạn và náo động dân sự |
| ENCL.; ENC. | Enclosure | Đính kèm |
| °C; C | Degree Celsius | Độ C |
| PA | Permanent Address | Địa chỉ thường trú |
| USD | United States Dollar | Đô la Mỹ |
| CF.; CONF. | Confer | Đối chiếu với |
| X-SHIP; X-SHP | Ex Ship | Chuyển tàu; giao tại tàu |
| OP | Open Policy | Đơn bảo hiểm mở |
| O/O | Order Of… | Đơn đặt hàng của… |
| C/O | Cash Order | Đơn đặt hàng trả tiền mặt |
| GAL.; GALL. | Gallon | Ga-lông |
| IU | International Unit | Đơn vị quốc tế |
| PATD. | Patented | Được cấp bằng sáng chế |
| ACC. | Accepted; Acceptance | Được chấp nhận |
| PR.; PFD. | Preferred | Được ưu đãi; được ưu tiên |
| MFD. | Manufactured | Được sản xuất; được chế tạo |
| REF. | Refrigerated | Được bảo quản lạnh |
| STD | Subscriber Trunk Dialling | Quay số liên tỉnh trực tiếp |
| NR. | Near | Gần |
| C/N | Credit Note | Giấy báo có |
| ID | Import Declaration | Tờ khai nhập khẩu |
| D/N | Debit Note | Giấy báo nợ |
| B.H. | Bill of Health | Giấy chứng nhận kiểm dịch |
| C/O | Certificate of Origin | Giấy chứng nhận xuất xứ |
| P/N | Promissory Note | Giấy hẹn trả tiền |
| IOU | I Owe You | Giấy nợ |
| DR | Debit Request | Giấy yêu cầu ghi nợ |
| WT | Warrant | Chứng quyền; giấy phép |
| IL | Import Licence | Giấy phép nhập khẩu |
| S/N | Shipping Note | Phiếu gửi hàng |
| EL | Export Licence | Giấy phép xuất khẩu |
| B.S.; B/S | Bill of Sale | Giấy chuyển nhượng tài sản |
| ADV | Advice | Giấy thông báo |
| M.O. | Money Order | Lệnh chuyển tiền; bưu phiếu |
| BU | Bushel | Giạ |
| FAQ | Fair Average Quality | Chất lượng trung bình khá |
| FCA | Free Carrier | Giao cho người chuyên chở |
| FAS | Free Alongside Ship | Giao dọc mạn tàu |
| DELD.; D/D | Delivered | Đã giao hàng |
| EX WHF | Ex Wharf | Giao hàng tại cầu cảng |
| EX STRE; EX WHSE | Ex Store; Ex Warehouse | Giao hàng tại kho |
| EX SS | Ex Steamer | Giao hàng tại tàu thủy |
| FOR; FOW | Free on Rail; Free on Wagon | Giao trên toa tàu |
| FOT | Free on Truck | Giao trên xe tải |
| FOB | Free on Board | Giao lên tàu |
| FD | Free Delivery | Giao miễn phí |
| EXQ; FOQ | Ex Quay; Free on Quay | Giao tại cầu cảng |
| FOA | FOB Airport | Giao tại sân bay |
| EXS | Ex Ship | Giao tại tàu |
| EXW; X-WKS | Ex Works | Giao tại xưởng |
| PR | Public Relations | Quan hệ công chúng |
| FOS | Free on Steamer | Giao trên tàu thủy |
| PR | Price | Giá |
| OP | Old Price | Giá cũ |
| C&F; CFR | Cost and Freight | Giá hàng và cước phí |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | Giá hàng, bảo hiểm và cước phí |
| CIF&C | Cost, Insurance, Freight and Commission | Giá hàng, bảo hiểm, cước phí và hoa hồng |
| CIF&E | Cost, Insurance, Freight and Exchange | Giá hàng, bảo hiểm, cước phí và hối đoái |
| CIF&I | Cost, Insurance, Freight and Interest | Giá hàng, bảo hiểm, cước phí và lãi |
| VAL | Value | Giá trị |
| B/V | Book Value | Giá trị sổ sách |
| CPA | Certified Public Accountant | Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ |
| GMT | Greenwich Mean Time | Giờ chuẩn Greenwich |
| LMT | Local Mean Time | Giờ địa phương trung bình |
| ARR. | Arrival; Arrive | Giờ tàu đến |
| PK | Pack | Gói |
| GR | Gross | Tổng; cả bì |
| GBO | Goods in Bad Order | Hàng trong tình trạng xấu |
| A1 | First Class in Lloyd’s Register | Hạng nhất theo đăng kiểm Lloyd’s |
| MDSE | Merchandise | Hàng hóa |
| SHIPT | Shipment | Lô hàng; chuyến hàng |
| BAF | Bunker Adjustment Factor | Hệ số điều chỉnh nhiên liệu |
| AVDP | Avoirdupois | Hệ đo lường avoirdupois |
| OOS; O/S | Out of Stock | Hết hàng |
| CURR.; CURRT. | Current | Hiện tại |
| IATA | International Air Transport Association | Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế |
| GATT | General Agreement on Tariffs and Trade | Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại |
| HP | Hire Purchase | Mua trả góp |
| IBA | International Bar Association | Hiệp hội Luật sư Quốc tế |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development | Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển |
| ECOSOC | United Nations Economic and Social Council | Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc |
| ECE | Economic Commission for Europe | Ủy ban Kinh tế Châu Âu |
| WFC | World Food Council | Hội đồng Lương thực Thế giới |
| CMEA | Council for Mutual Economic Assistance | Hội đồng Tương trợ Kinh tế |
| DFT | Draft | Hối phiếu |
| DFT/C | Clean Draft | Hối phiếu trơn |
| FBE | Foreign Bill of Exchange | Hối phiếu ngoại quốc |
| B.P. | Bills Payable | Hối phiếu phải trả |
| B.R. | Bills Receivable | Hối phiếu phải thu |
| B/E | Bill of Exchange | Hối phiếu thương mại |
| S/D | Sight Draft | Hối phiếu trả ngay |
| ASSN.; ASSOC. | Association | Hội; hiệp hội |
| DEF. | Deferred | Hoãn |
| BX | Box | Hộp; thùng |
| CONTR. | Contract | Hợp đồng |
| MIP | Marine Insurance Policy | Hợp đồng bảo hiểm hàng hải |
| LIP | Life Insurance Policy | Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ |
| C/P | Charter Party | Hợp đồng thuê tàu |
| CO-OP | Cooperative | Hợp tác xã |
| P.O. BOX | Post Office Box | Hòm thư bưu điện |
| LTD. | Limited | Hữu hạn |
| INV. | Invoice | Hóa đơn |
| B/P | Bill for Payment | Hóa đơn thanh toán |
| CD; CUM DIV | Cum Dividend | Kèm cổ tức |
| WA; WPA | With Particular Average | Có bảo hiểm tổn thất riêng |
| CA | Chief Accountant | Kế toán trưởng |
| A/S | At Sight | Khi xuất trình |
| WHS.; WHSE. | Warehouse | Kho hàng |
| CU. | Cubic | Khối |
| EEC | European Economic Community | Cộng đồng Kinh tế Châu Âu |
| W/O; WT | Without | Không có |
| NFS | Not for Sale | Không bán |
| N/A | Non-Acceptance | Không chấp nhận |
| UNOFF. | Unofficial | Không chính thức |
| NCV | No Commercial Value | Không có giá trị thương mại |
| NSF | Non-Sufficient Funds | Không đủ tiền |
| N/A | Not Available | Không có sẵn |
| N/A | No Account | Không có tài khoản |
| ND | No Date | Không đề ngày |
| WP | Without Prejudice | Không phương hại |
| S.D. | Sans Date | Không đề ngày tháng |
| NES | Not Elsewhere Specified | Không được chỉ định nơi khác |
| N/A | Not Authorized | Không được phép |
| UNCOR. | Uncorrected | Không được sửa chữa |
| NICP | No Increase in Contract Price | Không tăng giá hợp đồng |
| N/A | No Advice | Không có thông báo |
| NSF | Non-Sufficient Funds | Không đủ tiền trong tài khoản |
| XI | Ex Interest | Không tính lãi |
| XD | Ex Dividend | Không hưởng cổ tức |
| XC | Ex Coupon | Không hưởng cuống lãi |
| AWB | Air Waybill | Vận đơn hàng không |
| AP | Accounts Payable | Các khoản phải trả |
| AR | Accounts Receivable | Các khoản phải thu |
| BL | Bale | Kiện hàng |
| CE | Civil Engineer | Kỹ sư xây dựng |
| END. | Endorsement | Ký hậu |
| CHG | Charge | Lệ phí; khoản phải trả |
| S/O | Standing Order | Lệnh chuyển khoản định kỳ |
| I/O | Inspection Order | Lệnh kiểm tra |
| WO | Waiting Order | Lệnh chờ |
| PN | Promissory Note | Lệnh phiếu |
| WFTU | World Federation of Trade Unions | Liên hiệp Công đoàn Thế giới |
| AFL | American Federation of Labor | Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ |
| MISC. | Miscellaneous | Linh tinh |
| QT | Quart | Quart Anh |
| NS | New Series | Loạt mới; phiên bản mới |
| REV | Revenue | Doanh thu |
| NB | Nota Bene | Lời chú thích |
| P/L; P&L | Profit and Loss | Lãi và lỗ |
| ULL | Ullage | Khoảng trống trong bể, hầm hàng |
| AMT | Amount | Lượng; số lượng; số tiền |
| S&E | Salaries and Expenses | Lương và chi phí |
| IBL | International Business Lawyer | Luật sư kinh doanh quốc tế |
| NP | New Pattern | Mẫu mới |
| AGB | A Good Brand | Nhãn hàng tốt |
| B/F; BF; B/O; C/F | Brought Forward; Brought Over; Carried Forward | Mang sang kỳ sau |
| B/D; C/D | Brought Down; Carried Down | Mang xuống |
| HP | Horsepower | Mã lực |
| PPT | Prompt | Ngay; gấp |
| FC&S | Free of Capture and Seizure | Miễn rủi ro bắt giữ và tịch thu |
| FAA | Free of All Average | Miễn mọi tổn thất |
| FOD | Free of Damage | Miễn bồi thường thiệt hại |
| FGA | Free of General Average | Miễn tổn thất chung |
| FPA | Free of Particular Average | Miễn tổn thất riêng |
| FCO | Franco | Miễn cước |
| FOC; W/C | Free of Charge; Without Charge | Miễn phí |
| FD; FIO | Free Discharge; Free In and Out | Miễn phí bốc dỡ |
| P | Per | Mỗi |
| PA | Per Annum | Mỗi năm |
| C; CENT | A Hundred | Một trăm |
| A/R | All Risks | Mọi rủi ro |
| OA | Open Account | Mở tài khoản |
| BT; BGHT | Bought | Đã mua |
| YR; YRS | Year; Years | Năm |
| WP | Weather Permitting | Nếu thời tiết cho phép |
| BK | Bank | Ngân hàng |
| BOE | Bank of England | Ngân hàng Anh |
| ADB | Asian Development Bank | Ngân hàng Phát triển Châu Á |
| IBRD | International Bank for Reconstruction and Development | Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế |
| WB | World Bank | Ngân hàng Thế giới |
| SB | Savings Bank | Ngân hàng tiết kiệm |
| WD | Working Day | Ngày làm việc |
| R&D | Research and Development | Nghiên cứu và phát triển |
| VIZ.; I.E. | Videlicet; Id Est | Nghĩa là; tức là |
| FX | Foreign Exchange | Ngoại hối |
| FC | Foreign Currency | Ngoại tệ |
| EXCL. | Excluding | Ngoại trừ |
| WOR | Without Our Responsibility | Không thuộc trách nhiệm của chúng tôi |
| VS.; V. | Versus | So với; đối lập với |
| S | Seller | Người bán |
| U/W | Underwriter | Người bảo lãnh phát hành |
| SENR | Senior | Người có thâm niên cao hơn |
| DEL | Delegate | Người đại diện; đại biểu |
| MFR | Manufacturer | Nhà sản xuất |
| SURV | Surveyor | Giám định viên |
| LIFO | Last In, First Out | Nhập sau, xuất trước |
| FIFO | First In, First Out | Nhập trước, xuất trước |
| J | Journal | Nhật ký kế toán |
| NEM. CON. | Nemine Contradicente | Nhất trí |
| TM | Trademark | Nhãn hiệu thương mại |
| RTM | Registered Trademark | Nhãn hiệu thương mại đã đăng ký |
| GMB | Good Merchantable Brand | Nhãn hàng có phẩm chất thương mại tốt |
| AF | As Follows | Như sau |
| DO. | Ditto | Như trên; tương tự |
| DAD | Days after Delivery | Số ngày sau khi giao hàng |
| D/D | Days after Date | Số ngày sau ngày lập |
| CONT. | Contents | Nội dung |
| W.K. | Well-Known | Nổi tiếng |
| ESQ. | Esquire | Ông; ngài, đặt sau họ |
| LB | Pound | Pao |
| GMQ | Good Merchantable Quality | Phẩm chất thương mại tốt |
| ASST. | Assorted | Phân loại; hỗn hợp |
| CBA | Cost–Benefit Analysis | Phân tích chi phí – lợi ích |
| PCT.; PC | Percent; Per Cent | Phần trăm |
| PREM.; PM | Premium | Phí bảo hiểm |
| D/O | Delivery Order | Lệnh giao hàng |
| D/W | Dock Warrant | Phiếu lưu kho cảng |
| O. | Order | Phiếu đặt hàng |
| W/R | Warehouse Receipt | Phiếu nhập kho |
| ST | Street | Phố; đường |
| VP | Vice President | Phó chủ tịch |
| PA | Product Allowance | Phụ cấp sản phẩm |
| P.M. | Post Meridiem | Buổi chiều; buổi tối |
| ADMIN | Administration | Quản lý; quản trị |
| AD | Advertisement | Quảng cáo |
| SPEC.; SPECS. | Specification; Specifications | Quy cách hàng hóa |
| MFN | Most-Favoured-Nation Status | Quy chế tối huệ quốc |
| B/O | Buyer’s Option | Quyền lựa chọn của người mua |
| SDR | Special Drawing Rights | Quyền rút vốn đặc biệt |
| POA; P/A | Power of Attorney | Giấy ủy quyền |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development | Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp |
| P/C | Petty Cash | Quỹ tiền mặt nhỏ |
| IMF | International Monetary Fund | Quỹ Tiền tệ Quốc tế |
| MESSRS. | Messieurs | Quý ông |
| WR | War Risk | Rủi ro chiến tranh |
| OR | Owner’s Risk | Rủi ro của chủ sở hữu |
| PR | Port Risk | Rủi ro tại cảng |
| FAC.; FACS. | Facsimile | Bản sao; bản fax |
| A/S | After Sight | Sau khi xuất trình |
| A/D | After Date | Sau ngày lập |
| PROD. | Product; Production | Sản phẩm; sản lượng |
| CHQ | Cheque | Séc |
| NO.; NR. | Number | Số |
| LED. | Ledger | Sổ cái kế toán |
| BB | Bill Book | Sổ hối phiếu |
| IB | Invoice Book | Sổ hóa đơn |
| WB | Warehouse Book | Sổ kho |
| ISSN | International Standard Serial Number | Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ |
| QTY | Quantity | Số lượng |
| BLK; BULK | Bulk | Số lượng lớn; hàng rời |
| CB | Cash Book | Sổ thu chi; sổ tiền mặt |
| PROC. | Proceeds | Khoản thu; tiền thu được |
| CB | Cash Book | Sổ tiền mặt; sổ quỹ |
| WARR. | Warranty | Sự bảo hành |
| LDG | Loading | Việc bốc hàng; hàng xếp lên phương tiện |
| O/D | Overdraft | Thấu chi |
| BAL | Balance | Số dư; sự cân bằng |
| CONV | Conversion | Sự chuyển đổi |
| D/Y | Delivery | Sự giao hàng |
| DD | Delayed Delivery | Giao hàng chậm |
| S/O | Seller’s Option | Quyền lựa chọn của người bán |
| PKG | Package | Đóng gói; kiện hàng |
| PREF | Preference | Sự ưu đãi |
| PA | Price Analysis | Phân tích giá |
| PACC | Products Administration and Contract Control | Quản trị sản phẩm và kiểm soát hợp đồng |
| SET. | Settlement | Quyết toán |
| MFG | Manufacturing | Sản xuất; chế tạo |
| REF | Reference | Tham chiếu |
| LIQ | Liquidation | Thanh lý |
| PMT.; PT | Payment | Thanh toán |
| PA | Particular Average | Tổn thất riêng |
| IR | Inland Revenue | Cơ quan thuế nội địa |
| TN; TNS | Ton; Tons | Tấn |
| TPH | Tons per Hour | Tấn mỗi giờ |
| TPD | Tons per Day | Tấn mỗi ngày |
| LT; L.TN | Long Ton | Tấn Anh |
| ST; SH.TN | Short Ton | Tấn Mỹ |
| RT; TR | Register Ton | Tấn đăng ký |
| CONSOL. | Consolidated | Hợp nhất; củng cố |
| CWT | Hundredweight | Tạ Anh |
| A/C; ACC.; ACCT. | Account | Tài khoản |
| P/A | Private Account | Tài khoản cá nhân |
| A/O | Account Of | Tài khoản của |
| MA | My Account | Tài khoản của tôi |
| J/A | Joint Account | Tài khoản liên doanh |
| D/A | Deposit Account | Tài khoản tiền gửi |
| A/P | Account Paid | Tài khoản đã thanh toán |
| A/C | Account Current | Tài khoản vãng lai |
| J/A | Joint Account | Tài khoản đứng tên chung |
| SS; S/S | Steamship | Tàu hơi nước |
| GV | Grande Vitesse | Tàu hàng tốc hành |
| DEP. | Departs | Tàu khởi hành lúc… |
| DOZ | Dozen | Tá |
| PS | Postscript | Tái bút |
| MSc; MS (US) | Master of Science | Thạc sĩ Khoa học |
| MA; AM (US) | Master of Arts | Thạc sĩ Văn chương |
| RE | With Reference To; Relating To | Tham chiếu; liên quan đến |
| DUP. | Duplicate | Bản sao thứ hai; bản trùng |
| MO.; MOS. | Month; Months | Tháng |
| M/D | Months after Date | Số tháng sau ngày lập |
| ULT.; ULTO. | Ultimo | Tháng trước |
| O/A | On Account Of | Thay mặt; tính vào tài khoản |
| MORTG. | Mortgage | Thế chấp |
| VOL | Volume | Thể tích; tập sách |
| AD VAL. | Ad Valorem | Theo giá trị |
| O/O | Order Of… | Theo lệnh của… |
| PP; P.PRO.; PER PRO. | Per Procurationem | Thừa lệnh; theo ủy quyền |
| FOLG. | Following | Theo sau đây |
| O/D | On Demand | Theo yêu cầu |
| EXEC. | Executive | Điều hành; chấp hành |
| E.G. | Exempli Gratia | Ví dụ |
| INC. | Incomplete | Chưa đầy đủ |
| LG | Letter of Guarantee | Thư bảo lãnh |
| SEC. | Secretary | Thư ký |
| SE; ST. EX. | Stock Exchange | Thị trường chứng khoán |
| APPRO. | Approval | Phê duyệt |
| ACK. | Acknowledge; Acknowledgement | Xác nhận; ký nhận |
| PP | Pay Period | Kỳ trả lương |
| FWD | Forward | Kỳ hạn; chuyển tiếp |
| TRANS. | Transaction | Giao dịch |
| TAX; TX | Tax | Thuế |
| VAT | Value Added Tax | Thuế giá trị gia tăng |
| BBL; BAR. | Barrel | Thùng |
| KILD | Kilderkin | Thùng khoảng 80 lít |
| BBL/D; BBLS/D | Barrels per Day | Thùng mỗi ngày |
| WK | Warehouse Keeper | Thủ kho hải quan |
| PROC. | Procedure | Thủ tục |
| CUM. | Cumulative | Tích lũy |
| COMM. | Commission | Tiền hoa hồng |
| DIV | Dividend | Cổ tức |
| INT. | Interest | Tiền lãi |
| PhD | Doctor of Philosophy | Tiến sĩ Triết học |
| CIA | Cash in Advance | Tiền trả trước |
| VS | Visible Supply | Nguồn cung hiện hữu |
| CONTD. | Continued | Tiếp tục |
| STD. | Standard | Tiêu chuẩn |
| MPG | Miles per Gallon | Dặm trên mỗi ga-lông |
| CR | Credit | Tín dụng |
| L/C | Letter of Credit | Thư tín dụng |
| O/C | Overcharge | Tính quá mức |
| EX MILL; X-ML | Ex Mill | Giao tại nhà máy |
| INC.; INCORP. | Incorporated | Công ty cổ phần; đã hợp nhất |
| OPEC | Organization of the Petroleum Exporting Countries | Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế |
| ILO | International Labour Organization | Tổ chức Lao động Quốc tế |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations | Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc |
| UNIDO | United Nations Industrial Development Organization | Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc |
| ITO | International Trade Organization | Tổ chức Thương mại Quốc tế, tổ chức được đề xuất trong lịch sử |
| WPM | Words per Minute | Số từ mỗi phút |
| MAX | Maximum | Tối đa |
| MIN | Minimum | Tối thiểu |
| GA | General Average | Tổn thất chung |
| TL | Total Loss | Tổn thất toàn bộ |
| PL | Partial Loss | Tổn thất từng phần |
