Từ vựng tiếng Anh dịch báo cáo tài chính cần được lựa chọn theo đúng loại báo cáo, hệ thống kế toán, kỳ tài chính và ngữ cảnh của từng chỉ tiêu. Một thuật ngữ như provision, receivable, payable hoặc equity có thể mang ý nghĩa chuyên môn khác với cách dùng trong tiếng Anh thông thường.
Bài viết dưới đây hệ thống các thuật ngữ thường gặp trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phần tiếng Việt được giữ nguyên theo nội dung gốc; phần tiếng Anh được chuẩn hóa lại để hạn chế các cách dịch theo nghĩa đen và giúp người đọc tra cứu thuận tiện hơn.
Nội dung thuộc Kho từ vựng và thuật ngữ đa ngôn ngữ. Bạn cũng có thể xem thêm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành theo từng lĩnh vực để mở rộng hệ thống thuật ngữ kế toán, thuế, ngân hàng và tài chính.
Lưu ý khi dịch thuật ngữ trong báo cáo tài chính
- Không nên dịch riêng từng từ mà cần xác định thuật ngữ đang nằm trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay phần thuyết minh.
- Cần duy trì một cách dịch thống nhất giữa các kỳ báo cáo, các bảng biểu và tài liệu kiểm toán liên quan.
- Không tự động thay thuật ngữ theo VAS bằng thuật ngữ IFRS hoặc ngược lại nếu tài liệu nguồn không yêu cầu.
- Tên khoản mục có thể được điều chỉnh theo biểu mẫu, chính sách kế toán và bảng thuật ngữ đã được doanh nghiệp hoặc đơn vị kiểm toán phê duyệt.
Từ vựng tiếng Anh trong bảng cân đối kế toán
Tài sản ngắn hạn
| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|
| Current assets | tài sản ngắn hạn |
| Cash and cash equivalents | tiền và các khoản tương đương tiền |
| Short-term financial investments | đầu tư tài chính ngắn hạn |
| Trading securities | chứng khoán kinh doanh |
| Provision for decline in value of trading securities | dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
| Held-to-maturity investments | đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
| Short-term receivables | các khoản phải thu ngắn hạn |
| Short-term trade receivables | phải thu ngắn hạn của khách hàng |
| Short-term advances to suppliers | trả trước cho người bán ngắn hạn |
| Short-term intercompany receivables | phải thu nội bộ ngắn hạn |
| Receivables according to construction contract progress | phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
| Short-term loan receivables | phải thu về cho vay ngắn hạn |
| Other short-term receivables | phải thu ngắn hạn khác |
| Provision for doubtful short-term receivables | dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
| Shortage of assets awaiting resolution | tài sản thiếu chờ xử lý |
| Inventories | hàng tồn kho |
| Provision for decline in value of inventories | dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
| Other current assets | tài sản ngắn hạn khác |
| Short-term prepaid expenses | chi phí trả trước ngắn hạn |
| Deductible VAT | thuế gtgt được khấu trừ |
| Taxes and other receivables from the State | thuế và các khoản khác phải thu nhà nước |
| Government bonds purchased under resale agreements | giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
Tài sản dài hạn
| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|
| Long-term assets | tài sản dài hạn |
| Long-term receivables | các khoản phải thu dài hạn |
| Long-term trade receivables | phải thu dài hạn của khách hàng |
| Long-term advances to suppliers | trả trước cho người bán dài hạn |
| Business capital in dependent units | vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
| Long-term intercompany receivables | phải thu nội bộ dài hạn |
| Long-term loan receivables | phải thu về cho vay dài hạn |
| Other long-term receivables | phải thu dài hạn khác |
| Provision for doubtful long-term receivables | dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
| Fixed assets | tài sản cố định |
| Tangible fixed assets | tài sản cố định hữu hình |
| Finance lease fixed assets | tài sản cố định thuê tài chính |
| Intangible fixed assets | tài sản cố định vô hình |
| Historical cost | nguyên giá |
| Accumulated depreciation | giá trị hao mòn luỹ kế |
| Investment properties | bất động sản đầu tư |
| Long-term assets in progress | tài sản dở dang dài hạn |
| Long-term production and business costs in progress | chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
| Construction in progress | chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
| Long-term financial investments | đầu tư tài chính dài hạn |
| Investments in subsidiaries | đầu tư vào công ty con |
| Investments in joint ventures and associates | đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |
| Investments in equity of other entities | đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| Provision for impairment of long-term investments | dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
| Held-to-maturity investments | đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
| Other long-term assets | tài sản dài hạn khác |
| Long-term prepaid expenses | chi phí trả trước dài hạn |
| Deferred income tax assets | tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
| Long-term equipment, supplies and spare parts for replacement | thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
| Other long-term assets | tài sản dài hạn khác |
Nợ phải trả
| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|
| Current liabilities | nợ ngắn hạn |
| Short-term trade payables | phải trả người bán ngắn hạn |
| Short-term advances from customers | người mua trả tiền trước ngắn hạn |
| Taxes and other payables to the State | thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
| Payables to employees | phải trả người lao động |
| Short-term accrued expenses | chi phí phải trả ngắn hạn |
| Short-term intercompany payables | phải trả nội bộ ngắn hạn |
| Payables according to construction contract progress | phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
| Short-term unearned revenue | doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
| Other short-term payables | phải trả ngắn hạn khác |
| Short-term borrowings and finance lease liabilities | vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
| Short-term provisions | dự phòng phải trả ngắn hạn |
| Bonus and welfare fund | quỹ khen thưởng, phúc lợi |
| Price stabilization fund | quỹ bình ổn giá |
| Government bonds sold under repurchase agreements | giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
| Long-term liabilities | nợ dài hạn |
| Long-term trade payables | phải trả người bán dài hạn |
| Long-term advances from customers | người mua trả tiền trước dài hạn |
| Long-term accrued expenses | chi phí phải trả dài hạn |
| Intercompany payables for business capital received | phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
| Long-term intercompany payables | phải trả nội bộ dài hạn |
| Long-term unearned revenue | doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
| Other long-term payables | phải trả dài hạn khác |
| Long-term borrowings and finance lease liabilities | vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
| Convertible bonds | trái phiếu chuyển đổi |
| Preference shares | cổ phiếu ưu đãi |
| Deferred income tax liabilities | thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
| Long-term provisions | dự phòng phải trả dài hạn |
| Science and technology development fund | quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
Vốn chủ sở hữu
| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|
| Owner’s equity | vốn chủ sở hữu |
| Contributed owner’s capital | vốn góp của chủ sở hữu |
| Ordinary shares with voting rights | cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
| Preference shares | cổ phiếu ưu đãi |
| Share premium | thặng dư vốn cổ phần |
| Convertible bond options | quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
| Other owner’s capital | vốn khác của chủ sở hữu |
| Treasury shares | cổ phiếu quỹ |
| Asset revaluation differences | chênh lệch đánh giá lại tài sản |
| Foreign exchange differences | chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| Development investment fund | quỹ đầu tư phát triển |
| Enterprise reorganization assistance fund | quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
| Other equity funds | quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
| Undistributed profit after tax | lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| Undistributed profit after tax brought forward | lnst chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
| Undistributed profit after tax for the current year | lnst chưa phân phối kỳ này |
| Capital expenditure funding | nguồn vốn đầu tư xdcb |
| Funding sources and other funds | nguồn kinh phí và quỹ khác |
| Funding sources | nguồn kinh phí |
| Funding used for fixed asset acquisition | nguồn kinh phí đã hình thành tscđ |
Để tra cứu thêm các thuật ngữ liên quan đến giao dịch, tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng, bạn có thể tham khảo 193 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng. Với các chỉ tiêu về nghĩa vụ thuế, kê khai và thuế phải nộp, xem thêm từ điển tiếng Anh chuyên ngành thuế.
Từ vựng tiếng Anh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|
| Income statement | báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
| Revenue from sales of goods and rendering of services | doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| Revenue deductions | các khoản giảm trừ doanh thu |
| Net revenue from sales of goods and rendering of services | doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| Cost of goods sold | giá vốn hàng bán |
| Gross profit from sales of goods and rendering of services | lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| Finance income | doanh thu hoạt động tài chính |
| Finance expenses | chi phí tài chính |
| Of which: interest expense | trong đó: chi phí lãi vay |
| Selling expenses | chi phí bán hàng |
| General and administrative expenses | chi phí quản lý doanh nghiệp |
| Operating profit | lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh |
| Other income | thu nhập khác |
| Other expenses | chi phí khác |
| Other profit | lợi nhuận khác |
| Accounting profit before tax | tổng lợi nhuận kế toán trước thuế |
| Current corporate income tax expense | chi phí thuế tndn hiện hành |
| Deferred corporate income tax expense | chi phí thuế tndn hoãn lại |
| Profit after corporate income tax | lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |
| Basic earnings per share | lãi cơ bản trên cổ phiếu |
| Diluted earnings per share | lãi suy giảm trên cổ phiếu |
Từ vựng tiếng Anh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Phương pháp trực tiếp
| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|
| Cash flow statement | báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
| Cash flows from operating activities | lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |
| Cash receipts from sales of goods, rendering of services and other revenue | tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác |
| Cash payments to suppliers of goods and services | tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ |
| Cash payments to employees | tiền chi trả cho người lao động |
| Interest paid | tiền lãi vay đã trả |
| Corporate income tax paid | thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |
| Other cash receipts from operating activities | tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |
| Other cash payments for operating activities | tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |
| Net cash flows from operating activities | lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
| Cash flows from investing activities | lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |
| Payments for purchase and construction of fixed assets and other long-term assets | tiền chi để mua sắm, xây dựng tscđ và các tài sản dài hạn khác |
| Proceeds from disposal of fixed assets and other long-term assets | tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tscđ và các tài sản dài hạn khác |
| Payments for loans and purchase of debt instruments of other entities | tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |
| Proceeds from collection of loans and resale of debt instruments of other entities | tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |
| Payments for equity investments in other entities | tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| Proceeds from disposal of equity investments in other entities | tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| Interest, dividends and profits received | tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |
| Net cash flows from investing activities | lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư |
| Cash flows from financing activities | lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |
| Proceeds from issuance of shares and receipt of contributed capital | tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu |
| Repayment of contributed capital and repurchase of issued shares | tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành |
| Proceeds from borrowings | tiền thu từ đi vay |
| Repayments of borrowings | tiền trả nợ gốc vay |
| Repayments of finance lease principal | tiền trả nợ gốc thuê tài chính |
| Dividends and profits paid to owners | cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu |
| Net cash flows from financing activities | lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính |
| Net cash flows during the fiscal year | lưu chuyển tiền thuần trong kỳ |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the fiscal year | tiền và tương đương tiền đầu kỳ |
| Effect of exchange rate changes | ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ |
| Cash and cash equivalents at the end of the fiscal year | tiền và tương đương tiền cuối kỳ |
Phương pháp gián tiếp và các khoản điều chỉnh
| Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|
| Profit before tax | lợi nhuận trước thuế |
| Adjustments for | điều chỉnh cho các khoản |
| Depreciation of fixed assets and investment properties | khấu hao tscđ và bđsđt |
| Provisions | các khoản dự phòng |
| Foreign exchange gains or losses arising from revaluation of monetary items denominated in foreign currencies | lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ |
| Gains or losses from investing activities | lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư |
| Interest expense | chi phí lãi vay |
| Other adjustments | các khoản điều chỉnh khác |
| Operating profit before changes in working capital | lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động |
| Increase or decrease in receivables | tăng, giảm các khoản phải thu |
| Increase or decrease in inventories | tăng, giảm hàng tồn kho |
| Increase or decrease in payables, excluding interest payables and corporate income tax payables | tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) |
| Increase or decrease in prepaid expenses | tăng, giảm chi phí trả trước |
| Increase or decrease in trading securities | tăng, giảm chứng khoán kinh doanh |
| Interest paid | tiền lãi vay đã trả |
| Corporate income tax paid | thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |
| Other cash receipts from operating activities | tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |
| Other cash payments for operating activities | tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |
| Payments for purchase and construction of fixed assets and other long-term assets | tiền chi để mua sắm, xây dựng tscđ và các tài sản dài hạn khác |
| Proceeds from disposal of fixed assets and other long-term assets | tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tscđ và các tài sản dài hạn khác |
| Payments for loans and purchase of debt instruments of other entities | tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |
| Proceeds from collection of loans and resale of debt instruments of other entities | tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |
| Payments for equity investments in other entities | tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| Proceeds from disposal of equity investments in other entities | tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
| Interest and dividends received | tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |
| Proceeds from issuance of shares and receipt of contributed capital | tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu |
| Repayment of contributed capital and repurchase of issued shares | tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành |
| Proceeds from borrowings | tiền thu từ đi vay |
| Repayments of borrowings | tiền trả nợ gốc vay |
| Repayments of finance lease principal | tiền trả nợ gốc thuê tài chính |
| Dividends or profits paid to owners | cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu |
| Pursuant to the Law on Accounting dated | Căn cứ Luật Kế toán ngày |
Cách sử dụng bảng từ vựng hiệu quả
Khi dịch báo cáo tài chính, người dịch nên lập bảng thuật ngữ riêng cho từng khách hàng và đối chiếu với báo cáo của các kỳ trước. Những chỉ tiêu lặp lại cần được thể hiện nhất quán về tên gọi, chữ viết hoa, số ít – số nhiều và cách dùng các cụm như current, long-term, receivables, payables, provision và cash flows.
Người học muốn luyện cách đặt thuật ngữ vào văn bản hoàn chỉnh có thể tiếp tục với thực hành dịch thuật tiếng Anh tài chính bài 1 hoặc xem hệ thống hướng dẫn luyện dịch Anh–Việt, Việt–Anh theo chuyên ngành.
Đối với báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, hồ sơ thuế, tài liệu ngân hàng hoặc hồ sơ đầu tư cần sử dụng chính thức, doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ dịch thuật tài chính – ngân hàng tại BKMOS. Tài liệu được kiểm tra đồng thời về thuật ngữ, số liệu, đơn vị tiền tệ, định dạng và tính nhất quán giữa các bảng biểu.
Kết luận
Bảng từ vựng tiếng Anh dịch báo cáo tài chính trên đây giúp người đọc tra cứu nhanh các chỉ tiêu phổ biến trong tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và dòng tiền. Tuy nhiên, danh sách thuật ngữ chỉ nên được sử dụng làm nguồn tham khảo ban đầu. Khi dịch tài liệu thực tế, cần căn cứ vào hệ thống kế toán áp dụng, mục đích sử dụng báo cáo và cách thể hiện thống nhất trong toàn bộ hồ sơ.
